<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Random walk &#187; 金融生活</title>
	<atom:link href="http://rwalk.net/archives/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rwalk.net</link>
	<description>行ったり来たり</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 14:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>小銭蓄積術</title>
		<link>http://rwalk.net/blog/2009/02/05/%e5%b0%8f%e9%8a%ad%e8%93%84%e7%a9%8d%e8%a1%93/</link>
		<comments>http://rwalk.net/blog/2009/02/05/%e5%b0%8f%e9%8a%ad%e8%93%84%e7%a9%8d%e8%a1%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwalk.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[またまた一ヶ月ぶりの更新です。 ちょうどリーマンショックの2ヶ月前辺りに株やら投資信託やらに手を出して痛い目をみ、さらにリーマンショック後にFXにまで手を出して追い討ちをかけられたのもいい思い出です。 元本割れのリスクがあるものを薦めるわけにも行かないので、今日は身近な金融機関に対するちょっとだけお得な利用方法を紹介します。 銀行編 （※ここに記載されている情報は全て2009/2/4時点のものです。）銀行に求めるものはいろいろあると思いますが、今日は振込手数料と利率に注目してみましょう。まず、大手都市銀行の金利から見てみましょう メガバンクの場合は、普通預金の金利が0.04%、定期預金でも1年物で0.25?0.30%程度です。すずめの涙です。こんな時代ですからしかたありません。 三井住友銀行 &#8211; 円預金金利一覧 みずほ銀行 &#8211; 預金金利・金融債（財形貯蓄用）利回り 三菱東京UFG銀行 &#8211; 金利一覧 振込み手数料に関しても、他行に振り込む場合はどこも基本的に210円以上かかります。 三井住友銀行 &#8211; 振込手数料 みずほ銀行 &#8211; 振込手数料 三菱東京UFG銀行 &#8211; 振込手数料 これに対して、最近私がよく利用している住友SBIネット銀行の金利を見てみましょう。普通預金の金利は0.10%、定期預金の金利は1年もので0.524%?0.564%（3/1までならキャンペーン中につき1年定期にすると金利0.9%）と若干お得になっています。さらに、住友SBIネット銀行とSBI証券双方に口座を作ってSBIハイブリット預金なるもの（簡単に言えば、銀行の普通預金口座と証券口座の買付け余力をシェアする預金？詳しくは該当ページ参照）を利用すれば、金利は0.38%と、メガバンクの定期預金金利を超えます。（もちろん将来にわたってこの金利が保障されるわけではないです。実際、私が知っているだけでここ最近3度も金利が下がってます…）いずれにしろ、すずめの涙には変わりありませんが、まとまった資金がある場合は一考の余地ありだと思います。 住友SBIネット銀行 &#8211; 金利のご案内 &#8211; 円預金 住友SBIネット銀行は振込関連も充実しています。まず、ハイブリット預金をSBI証券の買付け余力としてみると、他行から入金する場合、手数料は証券会社が負担してくれます。（ただし、即時入金を利用した場合のみ）おまけに、指定した特定の銀行口座への振込みも手数料がかかりません。ですので、ハイブリット預金への資金移動は行きも帰りも自由自在です。そして、ハイブリット預金を住友SBIネット銀行の口座としてみると、普通口座に振替えてしまえば月に3回まで他行への入金が手数料無料です。これは地味に効きます。 SBI証券 &#8211; 手数料 住友SBIネット銀行 &#8211; 手数料 金利や手数料を気にするぐらいなら、タバコをやめた方がよっぽどお金がたまるわけですが、それとこれとは違うのでありまして、興味がある方は口座開設を考えてみるとよいのではないでしょうか？ 明日はクレジットカード編に突入です。 クレジットカードに関して、特に書くことがなかったので突入できませんでした。すいません。（2008/2/17追記）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>またまた一ヶ月ぶりの更新です。</p>
<p>ちょうどリーマンショックの2ヶ月前辺りに株やら投資信託やらに手を出して痛い目をみ、さらにリーマンショック後にFXにまで手を出して追い討ちをかけられたのもいい思い出です。</p>
<p>元本割れのリスクがあるものを薦めるわけにも行かないので、今日は身近な金融機関に対するちょっとだけお得な利用方法を紹介します。</p>
<h4>銀行編</h4>
<p>（※ここに記載されている情報は全て2009/2/4時点のものです。）銀行に求めるものはいろいろあると思いますが、今日は振込手数料と利率に注目してみましょう。まず、大手都市銀行の金利から見てみましょう</p>
<p>メガバンクの場合は、普通預金の金利が0.04%、定期預金でも1年物で0.25?0.30%程度です。すずめの涙です。こんな時代ですからしかたありません。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.smbc.co.jp/kojin/kinri/yokin.html">三井住友銀行 &#8211; 円預金金利一覧</a></li>
<li><a href="http://www.mizuhobank.co.jp/rate/deposit.html">みずほ銀行 &#8211; 預金金利・金融債（財形貯蓄用）利回り</a></li>
<li><a href="http://www.bk.mufg.jp/ippan/kinri/index.html">三菱東京UFG銀行 &#8211; 金利一覧</a></li>
</ul>
<p>振込み手数料に関しても、他行に振り込む場合はどこも基本的に210円以上かかります。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.smbc.co.jp/kojin/fee/furikomi.html">三井住友銀行 &#8211; 振込手数料</a></li>
<li><a href="http://www.mizuhobank.co.jp/fee/furikomi.html">みずほ銀行 &#8211; 振込手数料</a></li>
<li><a href="http://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/furikomi.html">三菱東京UFG銀行 &#8211; 振込手数料</a></li>
</ul>
<p>これに対して、最近私がよく利用している住友SBIネット銀行の金利を見てみましょう。普通預金の金利は0.10%、定期預金の金利は1年もので0.524%?0.564%（3/1までならキャンペーン中につき1年定期にすると金利0.9%）と若干お得になっています。さらに、住友SBIネット銀行とSBI証券双方に口座を作って<a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/shouhin_etrade_02">SBIハイブリット預金</a>なるもの（簡単に言えば、銀行の普通預金口座と証券口座の買付け余力をシェアする預金？詳しくは該当ページ参照）を利用すれば、金利は0.38%と、メガバンクの定期預金金利を超えます。（もちろん将来にわたってこの金利が保障されるわけではないです。実際、私が知っているだけでここ最近3度も金利が下がってます…）いずれにしろ、すずめの涙には変わりありませんが、まとまった資金がある場合は一考の余地ありだと思います。</p>
<ul>
<li><a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i300301CT">住友SBIネット銀行 &#8211; 金利のご案内 &#8211; 円預金</a></li>
</ul>
<p>住友SBIネット銀行は振込関連も充実しています。まず、ハイブリット預金をSBI証券の買付け余力としてみると、他行から入金する場合、手数料は証券会社が負担してくれます。（ただし、即時入金を利用した場合のみ）おまけに、指定した特定の銀行口座への振込みも手数料がかかりません。ですので、ハイブリット預金への資金移動は行きも帰りも自由自在です。そして、ハイブリット預金を住友SBIネット銀行の口座としてみると、普通口座に振替えてしまえば月に3回まで他行への入金が手数料無料です。これは地味に効きます。</p>
<ul>
<li><a href="https://trading4.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&amp;getFlg=on&amp;burl=search_home&amp;cat1=home&amp;cat2=price&amp;dir=price&amp;file=home_price_other.html">SBI証券 &#8211; 手数料</a></li>
<li><a href="https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/charge_furikomi">住友SBIネット銀行 &#8211; 手数料</a></li>
</ul>
<p>金利や手数料を気にするぐらいなら、タバコをやめた方がよっぽどお金がたまるわけですが、それとこれとは違うのでありまして、興味がある方は口座開設を考えてみるとよいのではないでしょうか？</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">明日はクレジットカード編に突入です。</span></p>
<p>クレジットカードに関して、特に書くことがなかったので突入できませんでした。すいません。（2008/2/17追記）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rwalk.net/blog/2009/02/05/%e5%b0%8f%e9%8a%ad%e8%93%84%e7%a9%8d%e8%a1%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夢幻のごとく</title>
		<link>http://rwalk.net/blog/2008/10/26/%e5%a4%a2%e5%b9%bb%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%a8%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://rwalk.net/blog/2008/10/26/%e5%a4%a2%e5%b9%bb%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%a8%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwalk.net/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[恥ずかしながら、結局FXでトータル-65万円という損失を出してしまいました。正直痛いですが、致命傷で済みました。 私は大きなミスをいくつもしました。そこに常軌を逸する円急騰がきてしまったのです。そんな中損失が-65万で済んだの正直幸いというものでしょう。 1つ目のミスは、調子にのったことです。そもそもFXをはじめたのは、現在の円高はしばらく続くと思っていたからです。実際、開始1週間ぐらいはこの思惑があたり、簡単に、本当に簡単に70万円ぐらいの利益があがりました。ここで100万円、1,000万円あるいは1億稼ぐのも夢じゃないと思ってしまったんです。 2つ目のミスは、時間がないのにポジションを持ってしまったことです。今回損失を出すのにいたった、ポジションは10/21（火）にもったAUD1ドル68.61円の円売りポジション100万AUDです。これは円安になれば儲かるポジションです。1円円安になれば、10万の儲けです。しかし、これは儲けをだすためじゃなくて、損をしないためにもったポジションなのでした。というのも、日本帰国時にもうやめておけといたる所でいわれた私は上記のとおり調子にのりながらも、もうやめておいたほうがいいだろうと頭ではわかっていました。なので、取引量を10分の1に減らして息抜き兼勉強がてらほそぼそと続けていこうと決め実際にそうしてたんです。しかし、洗濯から帰った私に絶好の円高チャンスがまわってきたのです。しかし、ホテルの電源が壊れていて残り15分でPCのバッテリが落ちる状況にあったわたしは、焦って50万AUD分の円を買ってしまったんです（ポジション?）。しかし、こわくなった私はバッテリーがなくなる残り2分のところで、50万AUDの円を売る注文を出しました。結局その注文があやまって、100万AUDの円を売るポジションになってしまったんですね（ポジション?）。 3つ目のミスは、損切しなかったことです。上記のポジションをもった次の日の朝、ポジション?は2万円の利益、ポジション?は8万円の損という状況でした。この時点で私はポジション?を手放してしまいます。しかし、最近の乱高下の激しい相場なら、ポジション?もすぐに取り戻せるだろうと思い損切しなかったのです。 結局この3つのミスに、怒涛の円高が加わって、ポジション?だけで-90万近い損をだしました。いままでのその他の損益と総合してFXの損失は-65万というところでフィニッシュです。金曜の時点で一時期1AUD55円台になりました。なにもしなかったら、その時点で‐130万です。おそろしいというほかないです… FXは、損をしたら同じだけ得する人がいるゼロサムゲーム（税金・スプレッドを考慮したらマイナスゲーム）なわけですが、今の相場は本当に恐ろしいです。 これは、ここ最近のAUDJPY相場（1時間足）ですが、ここ3日でも異様な円高っぷりです。しかも、3ヶ月前は1AUD100円近かったことを考えれば、恐ろしいばかりです。しかもこのチャートではわかりづらいですが、乱高下もすさまじいです。 例えば、23日の時点で1時62円をつけていますが、すぐ66円まで戻してます。円高をよんでた人でも、この1時的な円安で損をした人も多いでしょう。とくにハイレバレッジで取引してる人は、中長期でのよみがあたってても、この時点で死亡です。なおかつ、この日のNYダウがあげておわったこと、金曜日はポジション整理のため、円安になる傾向が高いことから、24日の金曜日の時点では一時的に円安になるだろうと読んだ人も結構いたはずです。私も含め。それが、一日で10円も下げるとは。60円程度の通過が10円さげるってことは、15%以上値動きがあったということです。円高は必然だとしても、ここまで急激に調整されるとは思ってもいませんでした。読みが甘かったといわざるを得ません。 外貨預金とかしてる人は大丈夫なんでしょうかね…まぁ、今回の恐慌はもはや個人の損得を云々してる場合じゃないほど深刻な気もしますが…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>恥ずかしながら、結局FXでトータル-65万円という損失を出してしまいました。正直痛いですが、致命傷で済みました。</p>
<p>私は大きなミスをいくつもしました。そこに常軌を逸する円急騰がきてしまったのです。そんな中損失が-65万で済んだの正直幸いというものでしょう。</p>
<p>1つ目のミスは、調子にのったことです。そもそもFXをはじめたのは、現在の円高はしばらく続くと思っていたからです。実際、開始1週間ぐらいはこの思惑があたり、簡単に、本当に簡単に70万円ぐらいの利益があがりました。ここで100万円、1,000万円あるいは1億稼ぐのも夢じゃないと思ってしまったんです。</p>
<p>2つ目のミスは、時間がないのにポジションを持ってしまったことです。今回損失を出すのにいたった、ポジションは10/21（火）にもったAUD1ドル68.61円の円売りポジション100万AUDです。これは円安になれば儲かるポジションです。1円円安になれば、10万の儲けです。しかし、これは儲けをだすためじゃなくて、損をしないためにもったポジションなのでした。というのも、日本帰国時にもうやめておけといたる所でいわれた私は上記のとおり調子にのりながらも、もうやめておいたほうがいいだろうと頭ではわかっていました。なので、取引量を10分の1に減らして息抜き兼勉強がてらほそぼそと続けていこうと決め実際にそうしてたんです。しかし、洗濯から帰った私に絶好の円高チャンスがまわってきたのです。しかし、ホテルの電源が壊れていて残り15分でPCのバッテリが落ちる状況にあったわたしは、焦って50万AUD分の円を買ってしまったんです（ポジション?）。しかし、こわくなった私はバッテリーがなくなる残り2分のところで、50万AUDの円を売る注文を出しました。結局その注文があやまって、100万AUDの円を売るポジションになってしまったんですね（ポジション?）。</p>
<p>3つ目のミスは、損切しなかったことです。上記のポジションをもった次の日の朝、ポジション?は2万円の利益、ポジション?は8万円の損という状況でした。この時点で私はポジション?を手放してしまいます。しかし、最近の乱高下の激しい相場なら、ポジション?もすぐに取り戻せるだろうと思い損切しなかったのです。</p>
<p>結局この3つのミスに、怒涛の円高が加わって、ポジション?だけで-90万近い損をだしました。いままでのその他の損益と総合してFXの損失は-65万というところでフィニッシュです。金曜の時点で一時期1AUD55円台になりました。なにもしなかったら、その時点で‐130万です。おそろしいというほかないです…</p>
<p>FXは、損をしたら同じだけ得する人がいるゼロサムゲーム（税金・スプレッドを考慮したらマイナスゲーム）なわけですが、今の相場は本当に恐ろしいです。</p>
<p><a href="http://www.rwalk.net/wp-content/uploads/2008/10/audjpy.gif"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="202" alt="audjpy" src="http://www.rwalk.net/wp-content/uploads/2008/10/audjpy-thumb.gif" width="484" border="0"></a> </p>
<p>これは、ここ最近のAUDJPY相場（1時間足）ですが、ここ3日でも異様な円高っぷりです。しかも、3ヶ月前は1AUD100円近かったことを考えれば、恐ろしいばかりです。しかもこのチャートではわかりづらいですが、乱高下もすさまじいです。</p>
<p>例えば、23日の時点で1時62円をつけていますが、すぐ66円まで戻してます。円高をよんでた人でも、この1時的な円安で損をした人も多いでしょう。とくにハイレバレッジで取引してる人は、中長期でのよみがあたってても、この時点で死亡です。なおかつ、この日のNYダウがあげておわったこと、金曜日はポジション整理のため、円安になる傾向が高いことから、24日の金曜日の時点では一時的に円安になるだろうと読んだ人も結構いたはずです。私も含め。それが、一日で10円も下げるとは。60円程度の通過が10円さげるってことは、15%以上値動きがあったということです。円高は必然だとしても、ここまで急激に調整されるとは思ってもいませんでした。読みが甘かったといわざるを得ません。</p>
<p>外貨預金とかしてる人は大丈夫なんでしょうかね…まぁ、今回の恐慌はもはや個人の損得を云々してる場合じゃないほど深刻な気もしますが…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rwalk.net/blog/2008/10/26/%e5%a4%a2%e5%b9%bb%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%a8%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドルへの挑戦</title>
		<link>http://rwalk.net/blog/2008/10/15/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8c%91%e6%88%a6/</link>
		<comments>http://rwalk.net/blog/2008/10/15/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8c%91%e6%88%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 03:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwalk.net/archives/229</guid>
		<description><![CDATA[FXではウォンを10枚単位（私が使ってるSBI証券では、1枚=1,000万ウォン≒80万円、1枚の取引に必要な保証金10万円）で売ったり売ったり売ったり買ったりしておりましたが、先日以来、韓国では、1日1万ドル以上のウォン売りドル買いを監視し、実需をともなわない投機的な取引を行った場合は、処罰の対象となるようになってしまいました。実際のところ、基準が不透明ですし、何かあったら嫌なのでウォンの取引は1日1枚だけにしました。そのせいでスリルも儲けも減ってしまったのです。 しかし、すっかり為替の魔力に取り付かれた私は、昨夜やることがなかったので、ポンドと並んで殺人通貨の異名を取る、豪ドルへと手を伸ばしてしまいました。最初なのでとりあえず1枚（SBI証券では、1枚=1万豪ドル≒70万円、1枚の取引に必要な保証金は5万円）売りから開始! あっという間に6,000円ぐらいのマイナスで損きり。その後、再度売り、今度は6,000円のプラス。そんなこんなを繰り返すうちに、一時16,000円ぐらいの含み益がありましたが、欲をかいてじっと待つ。しかし、値動きが激しすぎて目が離せません。そろそろ寝たくなった私は、結局最終+900円で終了です。 為替取引の場合、売り(Bid)と買い(Ask)の値段が違います。（例えば、現時点ではウォン売りの場合、100ウォン8.13円、買いの場合は100ウォン8.15円。なので、同時に1億ウォンの売りと買いを建てた場合、その時点で1億×（8.13-8.15）/100=2万円の損になります。)この差をスプレッドといいますが、当然このスプレッドは狭い方が取引コストが低いことになります。が、昨日はSBI証券では、一時スプレッドが1豪ドルあたり、0.40円まで広がりました。取引した時点で、1枚辺り-4,000円からのスタートです。100万円の保証金であれば、20枚の取引ができるので、その場合-80,000円からのスタートです。さすがにこれは痛いです。ウォンを取引できる業者は少ないので、SBI証券を使わざるをえませんが、他の通貨の場合、もう少し業者を選んだ方がいい気がしてきました。 しかし、先週行った最初の取引では、10,000円の損益にも敏感でしたが、早くも、この程度の損益はなんでもない体になってしまいました。これが為替の魔力という奴ですね。実に危険だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXではウォンを10枚単位（私が使ってるSBI証券では、1枚=1,000万ウォン≒80万円、1枚の取引に必要な保証金10万円）で売ったり売ったり売ったり買ったりしておりましたが、先日以来、韓国では、1日1万ドル以上のウォン売りドル買いを監視し、実需をともなわない投機的な取引を行った場合は、処罰の対象となるようになってしまいました。実際のところ、基準が不透明ですし、何かあったら嫌なのでウォンの取引は1日1枚だけにしました。そのせいでスリルも儲けも減ってしまったのです。</p>
<p>しかし、すっかり為替の魔力に取り付かれた私は、昨夜やることがなかったので、ポンドと並んで殺人通貨の異名を取る、豪ドルへと手を伸ばしてしまいました。最初なのでとりあえず1枚（SBI証券では、1枚=1万豪ドル≒70万円、1枚の取引に必要な保証金は5万円）売りから開始!</p>
<p>あっという間に6,000円ぐらいのマイナスで損きり。その後、再度売り、今度は6,000円のプラス。そんなこんなを繰り返すうちに、一時16,000円ぐらいの含み益がありましたが、欲をかいてじっと待つ。しかし、値動きが激しすぎて目が離せません。そろそろ寝たくなった私は、結局最終+900円で終了です。</p>
<p>為替取引の場合、売り(Bid)と買い(Ask)の値段が違います。（例えば、現時点ではウォン売りの場合、100ウォン8.13円、買いの場合は100ウォン8.15円。なので、同時に1億ウォンの売りと買いを建てた場合、その時点で1億×（8.13-8.15）/100=2万円の損になります。)この差をスプレッドといいますが、当然このスプレッドは狭い方が取引コストが低いことになります。が、昨日はSBI証券では、一時スプレッドが1豪ドルあたり、0.40円まで広がりました。取引した時点で、1枚辺り-4,000円からのスタートです。100万円の保証金であれば、20枚の取引ができるので、その場合-80,000円からのスタートです。さすがにこれは痛いです。ウォンを取引できる業者は少ないので、SBI証券を使わざるをえませんが、他の通貨の場合、もう少し業者を選んだ方がいい気がしてきました。</p>
<p>しかし、先週行った最初の取引では、10,000円の損益にも敏感でしたが、早くも、この程度の損益はなんでもない体になってしまいました。これが為替の魔力という奴ですね。実に危険だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rwalk.net/blog/2008/10/15/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8c%91%e6%88%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>続・韓国事情</title>
		<link>http://rwalk.net/blog/2008/10/10/%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%8b%e6%83%85/</link>
		<comments>http://rwalk.net/blog/2008/10/10/%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%8b%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwalk.net/archives/226</guid>
		<description><![CDATA[ウォン安が続く韓国ですが、本日の外為市場はすごいことになってました。昨日は、一時1ドル1,500ウォン近くまでウォン安が進行したものの、最終的には1380.5ウォンで終了しました。そんな中迎えた本日は、取引が開始するやいなや、いきなり1454.5まで駆け上がります。その後しばらく1,400付近でもみもみしたあと、一気に1,222.0ウォンまで大暴落（ウォン高）です。このまま1,100台まで押し返すのかと思ったら、最後はまた一気に1,304.6ウォンまで駆け上がりフィニッシュです。 &#160; この値動きが通貨危機でないならなんなんだというほどに激しい値動きですが、結果的には2日連続でウォン高です。では、韓国の通過危機は一服したのでしょうか？まずは昨日・今日の値動きの背景をみてみましょう。 最近のウォン買い・ドル売りの主役 今までは、韓国銀行が主体となって為替介入を行いウォン安に抵抗していました。外貨準備高を溶かしながら。では、昨日・今日は、韓国銀行が本気をだしたのでしょうか？実際のところは、韓国銀行の介入+韓国有力企業のドル売りだったようです。韓国銀行に関しては、年金を担保に、30億ドルほどの弾を用意したようです（参照：国民年金、30億ドル規模の外資誘致）。ただし、この貸し手のオークツリー・キャピタルって老舗の不良債権ファンドらしいですが、そんなところに、年金担保にお金借りても大丈夫なんでしょうか…素人考えだと、マッチポンプってなこともありそうですが… そして、有力企業のほうは、政府の圧力（参照：韓国、大手輸出企業に保有するドルの売却を要請）によって、昨日はサムソン（参照：ウォン、５日ぶりに上昇）が、今日は加えて、現代・ポスコ（参照：POSCO sells dlrs to stabilise mkt,to sell dlr bond）などがドル売りをしたようです。 政府が企業に為替介入を要請するとは、聞いたことがありませんが、これがオークツリーが金を融資する条件としてつきつけていたものだったりしたら、えげつないですね…世界がドル買いで協調しているこの時期に、ドル売りなどしたら、これらの企業の株主も怒って逃げ出しかねないでしょうし。まぁ、私は禿鷹ファンドにいい印象もってないので、うがった見方をしてしまうのでしょう。 不足するドル 為替の変動は、心理的な要因も大きいでしょう。たとえば、韓国国民みんなが恐怖心理で一斉にウォンを外貨に換え始めたら、それこそ、ウォン安は一気に進んで早く逃げたもの勝ちの阿鼻叫喚の状況になるでしょう。なので、韓国政府としては不安心理を抑えるのに躍起です。たとえば、この記事：ウォン安防止のため外貨準備をさらに売却も＝韓国企画財政相。しかし、上のオークツリーの件もそうですが、ここ最近はなりふりかまってられないようです。たとえば、韓国企画財政相は、上の記事の中でスワップ協定に頼る必要はないといっています。しかし、本日のこの記事：韓国、アジアの通貨スワップ協定拡大を要請へ＝企画財政相では、題名どおり、スワップ協定拡大を求めています。大分前から明らかではありましたが、もはや、他国に頼らなければ投機筋には抵抗できない状況ということを隠すことすらできないということでしょう。 今後の展開 個人的な見解では、昨日と今日の為替変動から、ひとまず韓国国民の不安心理は若干沈静化できたとは思います。その意味ではこのまま自然に通貨危機に陥るということはないでしょう。しかし、韓国内の外貨保有量が減少していることを考えれば、投機筋に狙われた場合の危険度はますます高まっていると考えるべきでしょう。残るは、他国の動きです。韓国政府は外貨準備を潤沢にもっている、中国（1兆8千億ドル保有）と日本（1兆ドル保有）への接近を繰り返していいます。しかし、日本はIMFの枠組みの中での援助しかしないという姿勢です。これは、欧米や、先日非常事態宣言を出したアイスランドに関しても、同じ姿勢をつらぬいています。中々日本も強気な外交ができるようになってきたようです。中国は何を考えているかよくわかりません。IMFのお世話になると色々厄介ということを考えると、なかなかに前途多難だと考えざるをえないでしょう。 そんな中、そろそろG7も開かれます。今後も世界経済と韓国経済の成り行きから目が放せません。 もちろん、日本もです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウォン安が続く韓国ですが、本日の外為市場はすごいことになってました。昨日は、一時1ドル1,500ウォン近くまでウォン安が進行したものの、最終的には1380.5ウォンで終了しました。そんな中迎えた本日は、取引が開始するやいなや、いきなり1454.5まで駆け上がります。その後しばらく1,400付近でもみもみしたあと、一気に1,222.0ウォンまで大暴落（ウォン高）です。このまま1,100台まで押し返すのかと思ったら、最後はまた一気に1,304.6ウォンまで駆け上がりフィニッシュです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この値動きが通貨危機でないならなんなんだというほどに激しい値動きですが、結果的には2日連続でウォン高です。では、韓国の通過危機は一服したのでしょうか？まずは昨日・今日の値動きの背景をみてみましょう。</p>
<h3>最近のウォン買い・ドル売りの主役</h3>
<p>今までは、韓国銀行が主体となって為替介入を行いウォン安に抵抗していました。外貨準備高を溶かしながら。では、昨日・今日は、韓国銀行が本気をだしたのでしょうか？実際のところは、韓国銀行の介入+韓国有力企業のドル売りだったようです。韓国銀行に関しては、年金を担保に、30億ドルほどの弾を用意したようです（参照：<a href="http://www.chosunonline.com/article/20081009000008" target="_blank">国民年金、30億ドル規模の外資誘致</a>）。ただし、この貸し手のオークツリー・キャピタルって老舗の不良債権ファンドらしいですが、そんなところに、年金担保にお金借りても大丈夫なんでしょうか…素人考えだと、マッチポンプってなこともありそうですが…</p>
<p>そして、有力企業のほうは、政府の圧力（参照：<a href="http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-34213120081009" target="_blank">韓国、大手輸出企業に保有するドルの売却を要請</a>）によって、昨日はサムソン（参照：<a href="http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=105801&amp;servcode=300&amp;sectcode=300" target="_blank">ウォン、５日ぶりに上昇</a>）が、今日は加えて、現代・ポスコ（参照：<a href="http://www.reuters.com/article/rbssIndustryMaterialsUtilitiesNews/idUSSEL00027620081010" target="_blank">POSCO sells dlrs to stabilise mkt,to sell dlr bond</a>）などがドル売りをしたようです。</p>
<p>政府が企業に為替介入を要請するとは、聞いたことがありませんが、これがオークツリーが金を融資する条件としてつきつけていたものだったりしたら、えげつないですね…世界がドル買いで協調しているこの時期に、ドル売りなどしたら、これらの企業の株主も怒って逃げ出しかねないでしょうし。まぁ、私は禿鷹ファンドにいい印象もってないので、うがった見方をしてしまうのでしょう。</p>
<h3>不足するドル</h3>
<p>為替の変動は、心理的な要因も大きいでしょう。たとえば、韓国国民みんなが恐怖心理で一斉にウォンを外貨に換え始めたら、それこそ、ウォン安は一気に進んで早く逃げたもの勝ちの阿鼻叫喚の状況になるでしょう。なので、韓国政府としては不安心理を抑えるのに躍起です。たとえば、この記事：<a href="http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-34006320080930" target="_blank">ウォン安防止のため外貨準備をさらに売却も＝韓国企画財政相</a>。しかし、上のオークツリーの件もそうですが、ここ最近はなりふりかまってられないようです。たとえば、韓国企画財政相は、上の記事の中でスワップ協定に頼る必要はないといっています。しかし、本日のこの記事：<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081010-00000459-reu-int" target="_blank">韓国、アジアの通貨スワップ協定拡大を要請へ＝企画財政相</a>では、題名どおり、スワップ協定拡大を求めています。大分前から明らかではありましたが、もはや、他国に頼らなければ投機筋には抵抗できない状況ということを隠すことすらできないということでしょう。</p>
<h3>今後の展開</h3>
